Freitag, 26. September 2008
Ab 12.00 Uhr: Anreise und Anmeldung im Tagungsbüro
19.00 Uhr – Eröffnung der Tagung und Begrüßung der Teilnehmer
19.15 Uhr – Grußwort
| Referent: | Manfred Thümmler 1. Bürgermeister der Stadt Pegnitz |
| Thema: | Grußwort |
| Dauer: | ca. 30 Minuten |
19.45 Uhr – Eröffnungsvortrag
| Referent: | Dr. Gottfried Hofbauer |
| Thema: | (Geologische) Vorstellung der Exkursionsgebiete |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
Samstag, 27. September 2008
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Gründungsversammlung der Bayerischen Mykologischen Gesellschaft: Verabschiedung der Satzung, erste Wahlen, Protokollierung der Sitzung und Anmeldung zur Eintragung ins Vereinsregister
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Sonntag, 28. September 2008
8.30 – 14.00 Uhr – Exkursionen
15.00 Uhr – Fachvortrag
| Referent: | Prof. Meike Piepenbring |
| Thema: | Pilze in den Tropen |
| Inhalt: | Die Lebensbedingungen für Pilze in den Tropen sind charakterisiert durch ganzjährig relativ konstante Temperaturen, meist hohe Luftfeuchtigkeit, zeitweise starke Niederschläge und besonders im Tiefland karge Böden. Durch die günstigen Temperaturen wird allerdings nicht nur das Pilzwachstum, sondern auch die Entwicklung von Fungivoren, Parasiten und Konkurrenten, insbesondere Insekten, Bakterien und anderen Pilzen, gefördert. Anhand von Beispielen aus Panama wird die Ökologie tropischer Pilze verglichen mit unseren Erfahrungen zu Pilzen in Deutschland. |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
15.45 – 18.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 18.00 Uhr – Arbeitskreis: Kartierungsmethodik, Rote Liste, Checklist und Pilzflora von Bayern inklusive Vortrag
| Referent: | Dr. Oliver Dürhammer |
| Thema: | Die Moose Deutschlands im Internet: moose-deutschland.de Ein Vorbild auch für andere Organismengruppen? |
| Inhalt: | In Zeiten, in denen aufwändige Buchdrucke zu Spezialgruppen kaum mehr finanzierbar sind, bringt einem das Internet eine günstige Alternative für die Darstellung aktueller Karten und Bilder, auch wenn dieses Medium das Buch nie ersetzen kann. Im Projekt BayFlora-Kryptogamen (Bayer. Umweltministerium) wurde die Erstellung des Internetauftritts "Moose in Bayern" finanziell unterstützt, so dass nun erstmals ein Überblick über diese Organismengruppe im Netz gegeben ist. Die Funktionen der Internetseiten werden kurz vorgestellt. Im Folgeprojekt (2008-2012) sollen für Bayern nun die Seiten über Flechten und Pilze erstellt werden. Der Vortrag möchte einen ersten Anstoß geben, die diversen Datenbanken der Pilze von Bayern in einem System zu vereinigen, um eine Gesamtschau zu ermöglichen, ohne die Eigenständigkeit der einzelnen Datenbanken zu untergraben. In einer anschließenden Diskussion soll versucht werden, ein erstes Stimmungsbild einzufangen, wie ein solcher Konsens geschaffen werden könnte. |
| Dauer: | ca. 30 Minuten |
18.00 – 19.00 Uhr – Fundbesprechung
20:00 Uhr – Fachvortrag
| Referent: | Rudolf Markones |
| Thema: | Fränkische Schätze aus dem Reich der Pilze |
| Inhalt: | Seit 35 Jahren sucht Rudolf Markones in der Umgebung von Würzburg, eine der wärmsten Regionen Deutschlands, nach Pilzen. In dem Vortrag wird eine Auswahl seltener und interessanter Funde aus verschiedenen Biotopen anhand Digital-Fotos der letzten 10 Jahre vorgestellt. Dem Referenten geht es dabei nicht um Vollständigkeit, sondern um auffällige und zum größten Teil auf der Roten Liste stehende Arten. |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
Montag, 29. September 2008
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Ab 19.30 Uhr – Fachvorträge
| Referent: | Anton Hausknecht |
| Thema: | Die Gattung Clitocybe in Österreich |
| Inhalt: | Anhand von vorwiegend österreichischen Kollektionen möchte der Bildervortrag dazu beitragen, dass sich in Zukunft mehr Pilzfreunde mit dieser bislang vernachlässigten Gattung beschäftigen. Es werden praxisnahe Hinweise zur Bestimmung von guten Kollektionen gegeben, aber auch auf häufige Bestimmungsprobleme oder -fehler aufgezeigt. Vertreter der einzelnen Sektionen werden in Beispielen vorgestellt. |
| Dauer: | ca. 45 Minute |
| Referent: | Helmut Zitzmann |
| Thema: | Risspilzbestimmung - leicht gemacht |
| Inhalt: | Seit den Monografien von Kuyper und Stangl in den 80er Jahren wagen sich mehr Pilzkundige als zuvor an diese Gattung. Wer sich mit den einschlägigen Schlüsseln auseinandersetzt, kann schöne Erfolge erleben - oder auch nicht. Wehe dem, der es sich zu „einfach“ macht! Wie leicht die Bestimmung der „Wirrköpfe“ (wörtlich übersetzt) tatsächlich ist und wie man am Besten zum Ziel kommt, wird an diesem Abend im Detail beleuchtet. |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
Dienstag, 30. September 2008
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 16.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Fundbesprechung
17.00 Uhr – Beendigung der Tagung und Abreise