Freitag, 10. August 2007
Ab 12.00 Uhr: Anreise und Anmeldung im Tagungsbüro
19.00 Uhr – Eröffnung der Tagung und Begrüßung der Teilnehmer
19.15 Uhr – Grußwort
19.45 Uhr – Vortrag
| Referent: | Claus Bässler, NPV Bayerischer Wald |
| Thema: | Der Nationalpark Bayerischer Wald: Geologie, Klima und Lebensraumtypen; Vorstellung der Exkursionsziele |
| Referent: | Dr. Christoph Hahn |
| Thema: | Die Pilze des Nationalparks Bayerischer Wald und seines Umfelds – eine Einführung |
| Inhalt: | Als Einstimmung auf die geplanten Exkursionen werden mykologische Besonderheiten der letzten Jahre aus dem Nationalpark Bayerischer Wald vorgestellt. Hierbei werden auch Exkursionsziele wie z.B. das NWR Grübel, der Urwald Ruckowitzhäng, der Urwald Höllbachgspreng vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt auf den holzbewohnenden Pilzen, da gerade der große Totholzvorrat den Nationalpark Bayerischer Wald neben den vom Menschen verhältnismäßig wenig beeinflussten Waldstrukturen auszeichnet. |
| Dauer: | ca. 30 Minuten |
Samstag, 11. August 2007
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Runder-Tisch-Gespräch I
Thema: Zukunft der Mykologie und Kartierung in Bayern mit Überlegungen zur Gründung eines Zusammenschlusses der bayerischen pilzkundlichen Vereine und Arbeitskreise
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Ab 19.30 Uhr – Fachvorträge
| Referent: | Josef Christan |
| Thema: | Die Gattung Ramaria - Vorstellung der Monografie |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
| Referent: | Markus Blaschke |
| Thema: | Die Pilzwelt der bayerischen Naturwaldreservate (NWR) |
| Inhalt: | Totholz und Strukturen im Wald sind ein guter Boden für zahlreiche saprophytische Pilzarten. Ein entsprechendes Angebot soll sich in den „Urwäldern von morgen", den 154 Naturwaldreservaten (NWR) in Bayern, entwickeln. Naturwaldreservate sind Schutzgebiete nach dem Waldgesetz, in denen bis auf wenige Ausnahmen keine Motorsäge mehr eingreifen soll. Wichtiges Ziel der Flächen ist es Forschungsergebnisse zu liefern, die den Waldbesitzern aufzeigen, wie die Entwicklung in ungenutzten Wäldern abläuft. Rund 35 dieser Reservate wurden in den vergangenen Jahren bereits durch Mykologen besucht und kartiert. Einige dieser Reservate und die mykologischen Kartierungsergebnisse sollen hier vorgestellt werden. |
| Dauer: | ca. 30 Minuten |
Sonntag, 12. August 2007
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Runder-Tisch-Gespräch I - Fortsetzung (bei Bedarf)
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Ab 19.30 Uhr – Fachvorträge
| Referent: | Prof. Dr. Andreas Bresinsky |
| Thema: | Dokumentation der Pilze in Bayern – bisherige Ansätze und Perspektiven für die Zukunft |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
| Referent: | Peter Karasch Landeskoordinator der DGfM für Pilzkartierung in Bayern |
| Thema: | Online-Pilzkartierung – Funktionsweise – aktueller Datenstand – Entwicklungspotenzial – Diskussion |
| Dauer: | ca. 45 Minuten |
Montag, 13. August 2007
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Runder-Tisch-Gespräch II
Thema: Forschung und Zukunft der Mykologie im Nationalpark Bayerischer Wald und seinem Umfeld
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Ab 19.30 Uhr – Fachvortrag
| Referent: | Hans Halbwachs |
| Thema: | Die Fruchtkörperbildung von Großpilzen: Ist der herbstliche Temperaturwechsel zwischen Boden und Luft ein Auslöser? |
| Inhalt: | Terricole und Mykorrhiza bildende Pilze erscheinen überwiegend im Herbst, obwohl auch im Frühjahr Perioden mit ähnlichen Lufttemperatur- und Niederschlagsverhältnissen zu beobachten sind. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Jahreszeiten ist jedoch die Bodentemperatur. Sinkt im Herbst die Lufttemperatur unter die Bodentemperatur, kann es zu Kondensationseffekten und damit zu einer stabilen Durchfeuchtung der obersten Bodenschichten kommen. Dies wiederum fördert die Bildung von Primordien. Die Hypothese der „Boden-Luft-Temperaturinversion“ als ein Faktor der Fruktifizierung wird u.a. anhand mehrjähriger Messreihen in einem Kiefernforst erläutert und zur Diskussion gestellt. |
| Dauer: | ca. 20-30 Minuten |
| Referent: | Anton Hausknecht |
| Thema: | Monographie der Gattung Conocybe in Europa (mit Diapositiven) |
| Inhalt: | Warum gerade Conocybe? Mein Weg zur Monographie Kurzer Überblick über die Bolbitiaceae, Gattungs- und Artgrenzen, erste (spärliche) Ergebnisse molekularbiologischer Untersuchungen Wichtige Unterscheidungskriterien und spezielle Arbeitsmethoden in der Gattung Conocybe Derzeitiger Wissensstand weltweit, infragenerisches System Die Monographie – was soll sie enthalten? Vorstellung wichtiger bzw. interessanter Vertreter der Gattung mit spezieller Berücksichtigung von Taxa, die aus Bayern bekannt sind. |
| Dauer: | ca. 60 Minuten |
Dienstag, 14. August 2007
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 17.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Runder-Tisch-Gespräch II - Fortsetzung (bei Bedarf)
17.00 – 18.00 Uhr – Fundbesprechung
Ab 19.30 Uhr – Fachvorträge
| Referent: | Gunnar Hensel |
| Thema: | Mit Hypogäen durchs Jahr |
| Inhalt: | Hypogäische Pilze sind in Mitteldeutschland wie auch andernorts i.d.R. nur zufällig gefunden worden. Durch Quellenstudium aber insbesondere durch gezielte Feldarbeit in den zurückliegenden fast sieben Jahren ist ein klareres Bild über die unterirdisch wachsenden Pilze im Bearbeitungsgebiet entstanden. Der Erforschungsgrad ist mit dem von Dänemark (LANGE), Großbritannien (HAWKER) oder der Schweiz (KNAPP und SCHWÄRZEL) vergleichbar. Schwerpunkt bildet die Vorstellung ausgewählter Arten und Artengruppen. Es wird erläutert, wann Hypogäen zu finden sind und in welchen Biotopen sie wachsen. Die Technik des Sammels ergänzt die Informationen. Hinweise zu den Aufsammlungen erleichtern bei kritischen Arten spätere Bestimmungsarbeit. Der Vortrag soll anregen, auch in anderen Bundesländern verstärkt auf diese Artengruppe zu achten, um das Artenspektrum, die Häufigkeit und die Verbreitung kennen zu lernen und später einmal Bestandsentwicklungen beurteilen zu können. |
| Dauer: | ca. 20-30 Minuten |
| Referent: | Dr. Christoph Hahn |
| Thema: | PSV-Fortbildung: Vergiftungssyndrome (offener Vortrag) |
| Dauer: | ca. 30 Minuten |
Mittwoch, 15. August 2007
8.30 – 12.00 Uhr – Exkursionen
13.00 – 16.00 Uhr – Fundbearbeitung
16.00 – 17.00 Uhr – Fundbesprechung
17.00 Uhr – Beendigung der Tagung und Abreise